項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業總收入 | 130,658.17 | 108,059.32 | 20.91 |
營業利潤 | 26,438.52 | 13,564.06 | 94.92 |
利潤總額 | 34,339.77 | 16,228.67 | 111.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 31,283.79 | 14,013.84 | 123.23 |
基本每股收益(元) | 0.2911 | 0.1894 | 53.68 |
加權平均凈資產收益率 | 8.73% | 10.83% | -2.10 |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總資產 | 472,545.40 | 429,540.50 | 10.01 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 374,520.00 | 341,971.65 | 9.52 |
股本(萬股) | 107,476.46 | 107,076.96 | 0.37 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 3.4847 | 3.1937 | 9.11 |
聲明:
凡文章來源標明“中國智能交通網”的文章版權均為本站所有,請不要一聲不吭地來拿走,轉載請注明出處,違者本網保留追究相關法律責任的權利;所有未標明來源為“中國智能交通網”的轉載文章均不代表本網立場及觀點,“中國智能交通網”不對這些第三方內容或鏈接做出任何保證或承擔任何責任。
征稿:
為了更好的發揮中國智能交通網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,中國智能交通網誠征各類稿件,歡迎有實力的企業、機構、研究員、行業分析師投稿。投稿郵箱: itsshenzhen@163.com (查看征稿詳細)